feed-image
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
65 14.05.2012 11:47 Igelbachstraße / Stadtbrücke Gernsbach 407
64 10.05.2012 19:39 L 78 Nachtigall / Gernsbach 279
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
63 24.04.2012 18:18 Hauptstraße / Amtsgericht 286
62 24.04.2012 07:16 Loffenauer Straße / L 564 367
61 16.04.2012 16:27 Bleichstraße / Netto Parkplatz / Gottlieb - Klumpp - Straße und Schwarzwaldstraße 366
60 14.04.2012 06:10 Loffenau / Merkurstraße 739
59 11.04.2012 12:45 Igelbachstraße / Stadtbrücke Gernsbach 2524
58 08.04.2012 09:38 Fabrikstraße 290
57 05.04.2012 18:43 L 76 B Hilpertsau / Reichental 211
56 02.04.2012 20:06 L 78 Nachtigall / Gernsbach 189
55 02.04.2012 16:08 Fabrikstraße 117
54 01.04.2012 15:43 Jahnstraße / Weinbergstraße (K3766) / Felix Hoesch Brücke 366
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
53 31.03.2012 04:39 Turmgasse 630
52 29.03.2012 18:18 Hahnbachweg 286
51 29.03.2012 13:53 Obertsroter Straße 175
50 24.03.2012 13:16 K 3766 Neuhaus / Staufenberg 418
49 21.03.2012 21:00 K 3766 / Neuhaus 482
48 17.03.2012 16:30 L 78 Gernsbach / Nachtigall 532
47 17.03.2012 14:40 Bernauer Straße / Gewann Almen 566
46 15.03.2012 07:17 Fabrikstraße 413
45 15.03.2012 05:34 Fabrikstraße 371
44 14.03.2012 18:01 Obertsroter Straße 226
43 07.03.2012 17:59 Obertsrorter Straße 377
42 06.03.2012 20:06 L 564 Gernsbach / Loffenau 260
41 06.03.2012 17:14 Ebenweg / Gewann Schüblig 423
40 05.03.2012 11:27 Bergleweg 326
39 02.03.2012 13:05 Langer Weg 171
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
38 24.02.2012 22:20 Friedrichstraße 573
37 21.02.2012 23:12 Fabrikstraße 395
36 19.02.2012 18:38 Lautenbacher Straße 510
35 18.02.2012 10:14 Pfriemenackerweg / Gewann Fechtenbuckel 507
34 16.02.2012 04:45 Igelbachstraße 530
33 15.02.2012 17:17 Lärchenstraße 391
32 12.02.2012 12:00 Obertsroter Landstraße (B 462) 380
31 12.02.2012 06:08 Gaggenau / Michelbach - Bernsteinstraße 645
30 11.02.2012 16:46 Loffenauer Straße 370
29 09.02.2012 14:25 Joseph Haas Straße 423
28 07.02.2012 12:52 Langer Weg 564
27 07.02.2012 11:10 Mühlgrabenweg / Stadtbrücke Gernsbach 569
26 05.02.2012 15:12 Hildastraße 634
25 04.02.2012 16:10 Kelterstraße 470
24 03.02.2012 23:45 Fabrikstraße 279
23 03.02.2012 05:06 Rosenstraße 629
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort Zugriffe
22 21.01.2012 18:10 Loffenauer Straße / Kottlieb - Klumpp - Straße -Gernsbach Mitte- 882
21 20.01.2012 15:18 Langer Weg 382
20 18.01.2012 14:02 Salmengasse 697
19 17.01.2012 16:38 Fabrikstraße 425
18 17.01.2012 00:15 Gernsbach 825
17 16.01.2012 16:20 Obertsroter Straße 739
16 08.01.2012 05:11 Schwannweg 870
15 07.01.2012 12:30 Wingertstraße - Zufahrt EnBW Umspannstation 492
14 06.01.2012 11:23 K 3701 Gernsbach - Schloss Eberstein 383
13 05.01.2012 16:10 Selbacher Weg 367
12 05.01.2012 15:12 Karl - Götz - Straße 278
11 05.01.2012 14:42 Hotel Schloss Eberstein 462
10 05.01.2012 14:40 Staufenberger Straße 276
9 05.01.2012 14:39 Kelterbergstraße 307
8 05.01.2012 14:30 K 3701 Nachtigall - Schloss Eberstein 287
7 05.01.2012 14:25 K 3701 Gernsbach - Schloss Eberstein 331
6 05.01.2012 14:24 Obertsroter Straße 103
5 05.01.2012 13:56 Casimir - Katz - Straße 247
4 05.01.2012 09:24 Heinrich - Lücker - Weg 254
3 03.01.2012 18:43 K 3702 zwischen Gernsbach und Lautenbach 735
2 03.01.2012 11:35 Kugelbergstraße 535
1 03.01.2012 11:25 L 76 B (Scheuerner Waldparkplatz) zwischen Hilpertsau und Reichental 867

Einsatzkomponente 2.51 (www.einsatzkomponente.de)